Оборот товаров (работ, услуг) производимых субъектами малого и среднего предпринимательства
2023 год 2024 год 2025 год
прогноз
| Оборот малых и средних предприятий*- всего | млн. рублей | 1 038,7 | 1 119,7 | 1183,1 |
| добыча полезных ископаемых | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 113,9 | 125,2 | 173,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 24,5 | 26,4 | 28,4 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 407,1 | 431,1 | 429,7 |
| транспортировка и хранение | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| деятельность в области информации и связи | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 493,2 | 537,0 | 542,0 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | ||||
| в ценах соответствующих лет | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24.04.2024,


