О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства,их классификации по видам экономической деятельности и о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства на территории Большесальского сельского поселения по видам экономической деятельности
| Показатели | Единица измерения | 2024 | 2025 |
| Число малых и средних предприятий* | единиц | 234,0 | 235,0 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении с "Число малых и средних предприятий*") |
234,0 | 235,0 | |
| добыча полезных ископаемых | единиц | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | единиц | 27,0 | 27,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | единиц | 0,0 | 0,0 |
| строительство | единиц | 11,0 | 11,0 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 23,0 | 23,0 |
| транспортировка и хранение | единиц | 51,0 | 51,0 |
| деятельность в области информации и связи | единиц | 4,0 | 4,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | единиц | 96,0 | 97,0 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 7,0 | 7,0 |
| прочие | единиц | 15,0 | 15,0 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий* - всего | тыс. человек | 0,024 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности |
||
| добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 0,000 |
| обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,002 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | тыс. человек | 0,000 |
| строительство | тыс. человек | 0,003 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 0,015 |
| транспортировка и хранение | тыс. человек | 0,002 |
| деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 0,000 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | тыс. человек | 0,003 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 0,001 |
| прочие | тыс. человек | 0,000 |
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДОСТУПЕН К ПРОСМОТРУ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ССЫЛКЕ:
24.04.2024,


