Кадастровая стоимость объектов недвижимости (зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства) в границах Мясниковского района
| № п/п | Кадастровый номер объекта недвижимости | Кадастровая стоимость объекта недвижимости (рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 61:00:0000000:224 | 4 790,24 |
| 2 | 61:00:0000000:228 | 4 790,24 |
| 3 | 61:00:0000000:249 | 4 790,24 |
| 4 | 61:00:0000000:42 | 111 786,36 |
| 5 | 61:00:0000000:565 | 41 045,20 |
| 6 | 61:00:0000000:566 | 4 790,24 |
| 7 | 61:00:0000000:833 | 4 790,24 |
| 8 | 61:24:0000000:4233 | 244 927,29 |
| 9 | 61:25:0000000:1000 | 2 441 204,96 |
| 10 | 61:25:0000000:1001 | 1 253 488,29 |
| 11 | 61:25:0000000:1002 | 465 268,58 |
| 12 | 61:25:0000000:1003 | 1 893 588,44 |
| 13 | 61:25:0000000:1004 | 13 333,99 |
| 14 | 61:25:0000000:1005 | 454 321,08 |
| 15 | 61:25:0000000:1006 | 734 850,67 |
| 16 | 61:25:0000000:1007 | 540 532,62 |
| 17 | 61:25:0000000:1008 | 493 649,88 |
| 18 | 61:25:0000000:1009 | 60 221,55 |
| 19 | 61:25:0000000:1011 | 4 790,24 |
| 20 | 61:25:0000000:1012 | 4 790,24 |
| 21 | 61:25:0000000:1014 | 9 481,01 |
| 22 | 61:25:0000000:1015 | 33 916,56 |
| 23 | 61:25:0000000:1016 | 56 177,63 |
| 24 | 61:25:0000000:1017 | 955 169,03 |
| 25 | 61:25:0000000:1018 | 1 605 176,60 |
| 26 | 61:25:0000000:1019 | 744,86 |
| 27 | 61:25:0000000:1021 | 4 790,24 |
| 28 | 61:25:0000000:1022 | 4 790,24 |
| 29 | 61:25:0000000:1023 | 41 293,21 |
| 30 | 61:25:0000000:1024 | 2 168 972,65 |
| 31 | 61:25:0000000:1025 | 72 025,41 |
| 32 | 61:25:0000000:1026 | 1 060 538,68 |
| 33 | 61:25:0000000:1027 | 744,86 |
| 34 | 61:25:0000000:1028 | 1 578 468,32 |
| 35 | 61:25:0000000:1030 | 9 481,01 |
| 36 | 61:25:0000000:1031 | 30 821,19 |
| 37 | 61:25:0000000:1032 | 46 665,34 |
| 38 | 61:25:0000000:1033 | 998 959,01 |
| 39 | 61:25:0000000:1035 | 4 790,24 |
| 40 | 61:25:0000000:1036 | 1 089 275,85 |
| 41 | 61:25:0000000:1037 | 4 565 210,99 |
| 42 | 61:25:0000000:1038 | 4 790,24 |
| 43 | 61:25:0000000:1039 | 2 185,90 |
| 44 | 61:25:0000000:1040 | 8 087,83 |
| 45 | 61:25:0000000:1041 | 13 333,99 |
| 46 | 61:25:0000000:1042 | 31 430,95 |
| 47 | 61:25:0000000:1043 | 986 643,08 |
| 48 | 61:25:0000000:1045 | 4 790,24 |
| 49 | 61:25:0000000:1046 | 2 508 055,68 |
| 50 | 61:25:0000000:1047 | 825 064,99 |
| 51 | 61:25:0000000:1048 | 1 498 924,90 |
| 52 | 61:25:0000000:1049 | 13 293 959,10 |
| 53 | 61:25:0000000:1050 | 284 869,31 |
| 54 | 61:25:0000000:1052 | 4 790,24 |
| 55 | 61:25:0000000:1053 | 4 790,24 |
| 56 | 61:25:0000000:1054 | 9 481,01 |
| 57 | 61:25:0000000:1055 | 6 885,59 |
| 58 | 61:25:0000000:1056 | 49 551,86 |
| 59 | 61:25:0000000:1057 | 9 481,01 |
| 60 | 61:25:0000000:1058 | 4 790,24 |
| 61 | 61:25:0000000:1060 | 4 790,24 |
| 62 | 61:25:0000000:1061 | 233 811,89 |
| 63 | 61:25:0000000:1063 | 3 169,56 |
| 64 | 61:25:0000000:1064 | 38 471,84 |
| 65 | 61:25:0000000:1065 | 732 113,80 |
| 66 | 61:25:0000000:1066 | 35 958,06 |
| 67 | 61:25:0000000:1067 | 4 790,24 |
| 68 | 61:25:0000000:1070 | 12 009,28 |
| 69 | 61:25:0000000:1071 | 2 185,90 |
| 70 | 61:25:0000000:1072 | 4 790,24 |
| 71 | 61:25:0000000:1073 | 78 176,47 |
| 72 | 61:25:0000000:1074 | 4 354 366,53 |
| 73 | 61:25:0000000:1076 | 693 797,56 |
| 74 | 61:25:0000000:1077 | 74 568,33 |
| 75 | 61:25:0000000:1078 | 4 790,24 |
| 76 | 61:25:0000000:1079 | 1 558 649,74 |
| 77 | 61:25:0000000:1080 | 4 790,24 |
| 78 | 61:25:0000000:1082 | 11 803,86 |
| 79 | 61:25:0000000:1083 | 2 095 673,45 |
| 80 | 61:25:0000000:1085 | 48 417,69 |
| 81 | 61:25:0000000:1086 | 2 936 665,80 |
| 82 | 61:25:0000000:1087 | 48 526,98 |
| 83 | 61:25:0000000:1088 | 19 083,08 |
| 84 | 61:25:0000000:1089 | 48 799,22 |
| 85 | 61:25:0000000:1090 | 60 680,76 |
| 86 | 61:25:0000000:1091 | 84 160,97 |
| 87 | 61:25:0000000:1092 | 4 790,24 |
| 88 | 61:25:0000000:1093 | 15 738,48 |
| 89 | 61:25:0000000:1094 | 1 068 749,30 |
| 90 | 61:25:0000000:1097 | 1 828 231,83 |
| 91 | 61:25:0000000:1098 | 1 050 959,62 |
| 92 | 61:25:0000000:1099 | 1 639,43 |
| 93 | 61:25:0000000:1100 | 9 481,01 |
| 94 | 61:25:0000000:1101 | 9 481,01 |
| 95 | 61:25:0000000:1102 | 4 790,24 |
| 96 | 61:25:0000000:1103 | 43 718,00 |
| 97 | 61:25:0000000:1104 | 4 790,24 |
| 98 | 61:25:0000000:1105 | 4 790,24 |
| 99 | 61:25:0000000:1106 | 4 790,24 |
| 100 | 61:25:0000000:1107 | 4 790,24 |
| 101 | 61:25:0000000:1108 | 4 790,24 |
| 102 | 61:25:0000000:1110 | 860 433,09 |
| 103 | 61:25:0000000:1111 | 9 481,01 |
| 104 | 61:25:0000000:1112 | 9 071,49 |
| 105 | 61:25:0000000:1113 | 62 953,92 |
| 106 | 61:25:0000000:1114 | 951 063,72 |
| 107 | 61:25:0000000:1117 | 2 185,90 |
| 108 | 61:25:0000000:1118 | 1 695 493,44 |
| 109 | 61:25:0000000:1120 | 2 627 399,04 |
| 110 | 61:25:0000000:1121 | 110 045,77 |
| 111 | 61:25:0000000:1123 | 4 790,24 |
| 112 | 61:25:0000000:1124 | 48 089,80 |
| 113 | 61:25:0000000:1125 | 681 481,63 |
| 114 | 61:25:0000000:1126 | 58 841,95 |
| 115 | 61:25:0000000:1127 | 9 180,78 |
| 116 | 61:25:0000000:1128 | 97 825,93 |
| 117 | 61:25:0000000:1129 | 99 154,35 |
| 118 | 61:25:0000000:1130 | 4 790,24 |
| 119 | 61:25:0000000:1131 | 4 790,24 |
| 120 | 61:25:0000000:1132 | 108 631,30 |
| 121 | 61:25:0000000:1133 | 83 312,28 |
| 122 | 61:25:0000000:1134 | 33 522,94 |
| 123 | 61:25:0000000:1136 | 4 790,24 |
| 124 | 61:25:0000000:1137 | 23 338,76 |
| 125 | 61:25:0000000:1138 | 179 779,14 |
| 126 | 61:25:0000000:1139 | 4 790,24 |
| 127 | 61:25:0000000:1140 | 198 275,28 |
| 128 | 61:25:0000000:1141 | 116 976,67 |
| 129 | 61:25:0000000:1142 | 4 790,24 |
| 130 | 61:25:0000000:1143 | 1 227 487,99 |
| 131 | 61:25:0000000:1145 | 2 185,90 |
| 132 | 61:25:0000000:1149 | 9 481,01 |
| 133 | 61:25:0000000:1150 | 1 153 592,39 |
| 134 | 61:25:0000000:1151 | 4 790,24 |
| 135 | 61:25:0000000:1153 | 9 481,01 |
| 136 | 61:25:0000000:1154 | 70 713,87 |
| 137 | 61:25:0000000:1155 | 67 435,02 |
| 138 | 61:25:0000000:1156 | 1 009 906,51 |
| 139 | 61:25:0000000:1157 | 123 907,57 |
| 140 | 61:25:0000000:1159 | 158 900,17 |
| 141 | 61:25:0000000:1160 | 55 631,16 |
| 142 | 61:25:0000000:1162 | 46 288,59 |
| 143 | 61:25:0000000:1163 | 32 242,03 |
| 144 | 61:25:0000000:1165 | 4 790,24 |
| 145 | 61:25:0000000:1166 | 522 125,18 |
| 146 | 61:25:0000000:1167 | 1 162 110,22 |
| 147 | 61:25:0000000:1168 | 744,86 |
| 148 | 61:25:0000000:1169 | 4 505 699,52 |
| 149 | 61:25:0000000:1170 | 722 534,74 |
| 150 | 61:25:0000000:1171 | 61 642,38 |
| 151 | 61:25:0000000:1172 | 8 087,83 |
| 152 | 61:25:0000000:1173 | 110 387,95 |
| 153 | 61:25:0000000:1174 | 43 936,59 |
| 154 | 61:25:0000000:1175 | 1 112 539,28 |
| 155 | 61:25:0000000:1176 | 4 790,24 |
| 156 | 61:25:0000000:1177 | 4 790,24 |
| 157 | 61:25:0000000:1178 | 52 024,42 |
| 158 | 61:25:0000000:1179 | 24 263,49 |
| 159 | 61:25:0000000:1180 | 34 958,92 |
| 160 | 61:25:0000000:1181 | 2 397 285,32 |
| 161 | 61:25:0000000:1184 | 12 678,22 |
| 162 | 61:25:0000000:1185 | 23 389,13 |
| 163 | 61:25:0000000:1186 | 4 790,24 |
| 164 | 61:25:0000000:1187 | 37 488,19 |
| 165 | 61:25:0000000:1188 | 836 115,01 |
| 166 | 61:25:0000000:1190 | 33 772,16 |
| 167 | 61:25:0000000:1191 | 21 421,82 |
| 168 | 61:25:0000000:1192 | 19 673,10 |
| 169 | 61:25:0000000:1193 | 4 790,24 |
| 170 | 61:25:0000000:1194 | 27 502,08 |
| 171 | 61:25:0000000:1195 | 4 918,28 |
| 172 | 61:25:0000000:1200 | 114 854,96 |
| 173 | 61:25:0000000:1202 | 7 541,36 |
| 174 | 61:25:0000000:1203 | 9 481,01 |
| 175 | 61:25:0000000:1204 | 33 007,09 |
| 176 | 61:25:0000000:1205 | 1 083 802,10 |
| 177 | 61:25:0000000:1207 | 4 790,24 |
| 178 | 61:25:0000000:1208 | 350 286,61 |
| 179 | 61:25:0000000:1209 | 1 001 916,43 |
| 180 | 61:25:0000000:1210 | 424 440,02 |
| 181 | 61:25:0000000:1211 | 4 790,24 |
| 182 | 61:25:0000000:1212 | 49 292,05 |
| 183 | 61:25:0000000:1214 | 3 825,33 |
| 184 | 61:25:0000000:1215 | 7 432,06 |
| 185 | 61:25:0000000:1216 | 18 689,45 |
| 186 | 61:25:0000000:1217 | 21 087,60 |
| 187 | 61:25:0000000:1218 | 710 218,80 |
| 188 | 61:25:0000000:1219 | 9 481,01 |
| 189 | 61:25:0000000:1220 | 5 464,75 |
| 190 | 61:25:0000000:1221 | 5 136,87 |
| 191 | 61:25:0000000:1222 | 426 529,63 |
| 192 | 61:25:0000000:1223 | 36 013,06 |
| 193 | 61:25:0000000:1224 | 898 428,11 |
| 194 | 61:25:0000000:1228 | 162 079,08 |
| 195 | 61:25:0000000:1229 | 4 790,24 |
| 196 | 61:25:0000000:1230 | 506 822,16 |
| 197 | 61:25:0000000:1231 | 1 683 994,60 |
| 198 | 61:25:0000000:1233 | 19 454,51 |
| 199 | 61:25:0000000:1234 | 856 641,56 |
| 200 | 61:25:0000000:1235 | 4 790,24 |
| 201 | 61:25:0000000:1236 | 1 858,02 |
| 202 | 61:25:0000000:1238 | 16 394,25 |
| 203 | 61:25:0000000:1239 | 2 623,08 |
| 204 | 61:25:0000000:1240 | 28 853,88 |
| 205 | 61:25:0000000:1241 | 30 384,01 |
| 206 | 61:25:0000000:1242 | 137 930,29 |
| 207 | 61:25:0000000:1243 | 54 210,32 |
| 208 | 61:25:0000000:1244 | 71 697,52 |
| 209 | 61:25:0000000:1245 | 1 310 962,65 |
| 210 | 61:25:0000000:1246 | 4 790,24 |
| 211 | 61:25:0000000:1247 | 2 188 519,74 |
| 212 | 61:25:0000000:1248 | 744,86 |
| 213 | 61:25:0000000:1249 | 4 790,24 |
| 214 | 61:25:0000000:1250 | 4 790,24 |
| 215 | 61:25:0000000:1251 | 4 790,24 |
| 216 | 61:25:0000000:1252 | 9 481,01 |
| 217 | 61:25:0000000:1253 | 4 790,24 |
| 218 | 61:25:0000000:1254 | 58 682,07 |
| 219 | 61:25:0000000:1256 | 27 421,90 |
| 220 | 61:25:0000000:1257 | 825 167,51 |
| 221 | 61:25:0000000:1258 | 4 790,24 |
| 222 | 61:25:0000000:1260 | 9 481,01 |
| 223 | 61:25:0000000:1261 | 1 869 284,94 |
| 224 | 61:25:0000000:1264 | 4 790,24 |
| 225 | 61:25:0000000:1265 | 8 852,90 |
| 226 | 61:25:0000000:1266 | 80 441,12 |
| 227 | 61:25:0000000:1267 | 860 746,87 |
| 228 | 61:25:0000000:1270 | 4 790,24 |
| 229 | 61:25:0000000:1271 | 4 334 796,77 |
| 230 | 61:25:0000000:1272 | 104 200,87 |
| 231 | 61:25:0000000:1273 | 110 008,33 |
| 232 | 61:25:0000000:1274 | 4 790,24 |
| 233 | 61:25:0000000:1276 | 4 790,24 |
| 234 | 61:25:0000000:1277 | 9 481,01 |
| 235 | 61:25:0000000:1278 | 46 122,49 |
| 236 | 61:25:0000000:1279 | 9 617,96 |
| 237 | 61:25:0000000:1280 | 15 474,93 |
| 238 | 61:25:0000000:1281 | 914 115,92 |
| 239 | 61:25:0000000:1283 | 1 422 333,12 |
| 240 | 61:25:0000000:1284 | 14 536,24 |
| 241 | 61:25:0000000:1285 | 4 790,24 |
| 242 | 61:25:0000000:1287 | 9 481,01 |
| 243 | 61:25:0000000:1288 | 52 358,19 |
| 244 | 61:25:0000000:1289 | 12 241,04 |
| 245 | 61:25:0000000:1290 | 61 095,91 |
| 246 | 61:25:0000000:1291 | 1 139 908,02 |
| 247 | 61:25:0000000:1292 | 25 257,02 |
| 248 | 61:25:0000000:1295 | 9 481,01 |
| 249 | 61:25:0000000:1296 | 3 168 637,65 |
| 250 | 61:25:0000000:1297 | 41 204,22 |
| 251 | 61:25:0000000:1298 | 818 325,33 |
| 252 | 61:25:0000000:1299 | 39 690,79 |
| 253 | 61:25:0000000:1300 | 16 680,18 |
| 254 | 61:25:0000000:1301 | 800 588,22 |
| 255 | 61:25:0000000:1302 | 1 378 276,03 |
| 256 | 61:25:0000000:1304 | 9 481,01 |
| 257 | 61:25:0000000:1305 | 448 958,04 |
| 258 | 61:25:0000000:1306 | 74 211,31 |
| 259 | 61:25:0000000:1307 | 926 431,85 |
| 260 | 61:25:0000000:1309 | 49 729,23 |
| 261 | 61:25:0000000:1310 | 1 765 283,73 |
| 262 | 61:25:0000000:1311 | 9 481,01 |
| 263 | 61:25:0000000:1312 | 1 853 089,88 |
| 264 | 61:25:0000000:1314 | 4 790,24 |
| 265 | 61:25:0000000:1315 | 9 481,01 |
| 266 | 61:25:0000000:1316 | 22 851,59 |
| 267 | 61:25:0000000:1317 | 96 311,78 |
| 268 | 61:25:0000000:1318 | 52 133,72 |
| 269 | 61:25:0000000:1319 | 1 514 769,74 |
| 270 | 61:25:0000000:1320 | 9 481,01 |
| 271 | 61:25:0000000:1321 | 34 974,40 |
| 272 | 61:25:0000000:1322 | 9 836,55 |
| 273 | 61:25:0000000:1323 | 39 288,69 |
| 274 | 61:25:0000000:1324 | 1 538 123,19 |
| 275 | 61:25:0000000:1325 | 111 318,79 |
| 276 | 61:25:0000000:1326 | 4 790,24 |
| 277 | 61:25:0000000:1327 | 9 481,01 |
| 278 | 61:25:0000000:1328 | 68 554,75 |
| 279 | 61:25:0000000:1330 | 4 790,24 |
| 280 | 61:25:0000000:1331 | 4 790,24 |
| 281 | 61:25:0000000:1332 | 4 790,24 |
| 282 | 61:25:0000000:1333 | 4 790,24 |
| 283 | 61:25:0000000:1334 | 4 790,24 |
| 284 | 61:25:0000000:1335 | 4 790,24 |
| 285 | 61:25:0000000:1336 | 4 790,24 |
| 286 | 61:25:0000000:1337 | 62 188,86 |
| 287 | 61:25:0000000:1338 | 9 481,01 |
| 288 | 61:25:0000000:1339 | 1 969 655,95 |
| 289 | 61:25:0000000:1340 | 492 241,44 |
| 290 | 61:25:0000000:1341 | 2 232 178,80 |
| 291 | 61:25:0000000:1342 | 88 687,27 |
| 292 | 61:25:0000000:1343 | 3 638 673,98 |
| 293 | 61:25:0000000:1345 | 480 321,39 |
| 294 | 61:25:0000000:1346 | 4 790,24 |
| 295 | 61:25:0000000:1347 | 4 790,24 |
| 296 | 61:25:0000000:1349 | 9 481,01 |
| 297 | 61:25:0000000:1351 | 89 949,79 |
| 298 | 61:25:0000000:1352 | 996 222,14 |
| 299 | 61:25:0000000:1353 | 1 086 538,98 |
| 300 | 61:25:0000000:1354 | 66 232,77 |
| 301 | 61:25:0000000:1355 | 792 325,02 |
| 302 | 61:25:0000000:1356 | 12 459,63 |
| 303 | 61:25:0000000:1357 | 4 790,24 |
| 304 | 61:25:0000000:1358 | 68 875,48 |
| 305 | 61:25:0000000:1361 | 75 413,55 |
| 306 | 61:25:0000000:1362 | 9 481,01 |
| 307 | 61:25:0000000:1363 | 250 285,55 |
| 308 | 61:25:0000000:1364 | 4 790,24 |
| 309 | 61:25:0000000:1366 | 343 930,60 |
| 310 | 61:25:0000000:1367 | 868 957,50 |
| 311 | 61:25:0000000:1370 | 17 268,61 |
| 312 | 61:25:0000000:1371 | 1 042 748,99 |
| 313 | 61:25:0000000:1372 | 22 842,66 |
| 314 | 61:25:0000000:1373 | 2 649 294,03 |
| 315 | 61:25:0000000:1374 | 1 535 920,03 |
| 316 | 61:25:0000000:1375 | 4 659 919,22 |
| 317 | 61:25:0000000:1376 | 286 305,08 |
| 318 | 61:25:0000000:1377 | 744,86 |
| 319 | 61:25:0000000:1379 | 747 392,55 |
| 320 | 61:25:0000000:1381 | 26 427,03 |
| 321 | 61:25:0000000:1382 | 5 325,60 |
| 322 | 61:25:0000000:1383 | 430 645,82 |
| 323 | 61:25:0000000:1384 | 4 365 396,86 |
| 324 | 61:25:0000000:1385 | 21 640,41 |
| 325 | 61:25:0000000:1386 | 1 984 113,95 |
| 326 | 61:25:0000000:1387 | 1 352 015,76 |
| 327 | 61:25:0000000:1388 | 2 566 414,38 |
| 328 | 61:25:0000000:1389 | 42 495,93 |
| 329 | 61:25:0000000:1391 | 1 833 088,77 |
| 330 | 61:25:0000000:1392 | 769 061,59 |
| 331 | 61:25:0000000:1393 | 925 063,41 |
| 332 | 61:25:0000000:1394 | 1 012 643,38 |
| 333 | 61:25:0000000:1395 | 39 346,20 |
| 334 | 61:25:0000000:1396 | 19 243,44 |
| 335 | 61:25:0000000:1397 | 9 836,55 |
| 336 | 61:25:0000000:1398 | 37 706,78 |
| 337 | 61:25:0000000:1399 | 1 089 275,85 |
| 338 | 61:25:0000000:1401 | 2 028 966,29 |
| 339 | 61:25:0000000:1402 | 4 790,24 |
| 340 | 61:25:0000000:1404 | 10 055,14 |
| 341 | 61:25:0000000:1405 | 4 790,24 |
| 342 | 61:25:0000000:1406 | 2 006 128,64 |
| 343 | 61:25:0000000:1407 | 9 481,01 |
| 344 | 61:25:0000000:1408 | 1 562 755,05 |
| 345 | 61:25:0000000:1409 | 402 320,48 |
| 346 | 61:25:0000000:1410 | 33 553,57 |
| 347 | 61:25:0000000:1411 | 852 536,25 |
| 348 | 61:25:0000000:1412 | 1 794 206,20 |
| 349 | 61:25:0000000:1413 | 733 482,23 |
| 350 | 61:25:0000000:1414 | 643 165,39 |
| 351 | 61:25:0000000:1416 | 4 790,24 |
| 352 | 61:25:0000000:1417 | 9 481,01 |
| 353 | 61:25:0000000:1418 | 22 771,40 |
| 354 | 61:25:0000000:1420 | 1 187 803,32 |
| 355 | 61:25:0000000:1421 | 3 678 026,43 |
| 356 | 61:25:0000000:1422 | 9 481,01 |
| 357 | 61:25:0000000:1423 | 25 137,85 |
| 358 | 61:25:0000000:1424 | 69 948,80 |
| 359 | 61:25:0000000:1425 | 418 599,85 |
| 360 | 61:25:0000000:1426 | 2 324 974,46 |
| 361 | 61:25:0000000:1427 | 4 790,24 |
| 362 | 61:25:0000000:1428 | 6 667,00 |
| 363 | 61:25:0000000:1430 | 5 792,64 |
| 364 | 61:25:0000000:1431 | 31 367,67 |
| 365 | 61:25:0000000:1432 | 63 262,81 |
| 366 | 61:25:0000000:1433 | 408 079,52 |
| 367 | 61:25:0000000:1434 | 4 790,24 |
| 368 | 61:25:0000000:1435 | 4 790,24 |
| 369 | 61:25:0000000:1436 | 24 700,67 |
| 370 | 61:25:0000000:1437 | 373 671,48 |
| 371 | 61:25:0000000:1438 | 23 061,25 |
| 372 | 61:25:0000000:1439 | 15 629,19 |
| 373 | 61:25:0000000:1440 | 2 279 816,04 |
| 374 | 61:25:0000000:1441 | 1 179 592,69 |
| 375 | 61:25:0000000:1442 | 4 790,24 |
| 376 | 61:25:0000000:1443 | 4 790,24 |
| 377 | 61:25:0000000:1444 | 1 219 277,37 |
| 378 | 61:25:0000000:1446 | 4 790,24 |
| 379 | 61:25:0000000:1448 | 4 790,24 |
| 380 | 61:25:0000000:1449 | 3 616 778,99 |
| 381 | 61:25:0000000:1450 | 56 188,48 |
| 382 | 61:25:0000000:1451 | 39 892,68 |
| 383 | 61:25:0000000:1452 | 1 157 156,08 |
| 384 | 61:25:0000000:1453 | 182 109,30 |
| 385 | 61:25:0000000:1454 | 107 745,61 |
| 386 | 61:25:0000000:1456 | 116 552,33 |
| 387 | 61:25:0000000:1457 | 703 924,63 |
| 388 | 61:25:0000000:1458 | 400 952,04 |
| 389 | 61:25:0000000:1459 | 9 481,01 |
| 390 | 61:25:0000000:1460 | 105 943,80 |
| 391 | 61:25:0000000:1461 | 29 509,65 |
| 392 | 61:25:0000000:1462 | 3 219 547,02 |
| 393 | 61:25:0000000:1463 | 19 563,81 |
| 394 | 61:25:0000000:1464 | 3 664 674,29 |
| 395 | 61:25:0000000:1465 | 393 895,31 |
| 396 | 61:25:0000000:1466 | 5 246,16 |
| 397 | 61:25:0000000:1467 | 886 747,18 |
| 398 | 61:25:0000000:1468 | 4 790,24 |
| 399 | 61:25:0000000:1470 | 4 790,24 |
| 400 | 61:25:0000000:1471 | 1 528 544,13 |
| 401 | 61:25:0000000:1473 | 9 481,01 |
| 402 | 61:25:0000000:1474 | 9 481,01 |
| 403 | 61:25:0000000:1475 | 4 790,24 |
| 404 | 61:25:0000000:1476 | 386 349,33 |
| 405 | 61:25:0000000:1477 | 4 918,28 |
| 406 | 61:25:0000000:1478 | 1 185 820,82 |
| 407 | 61:25:0000000:1479 | 4 790,24 |
| 408 | 61:25:0000000:1480 | 7 541,36 |
| 409 | 61:25:0000000:1481 | 336 614,43 |
| 410 | 61:25:0000000:1482 | 13 771,17 |
| 411 | 61:25:0000000:1483 | 19 673,10 |
| 412 | 61:25:0000000:1484 | 42 095,02 |
| 413 | 61:25:0000000:1485 | 1 060 538,68 |
| 414 | 61:25:0000000:1487 | 834 049,36 |
| 415 | 61:25:0000000:1489 | 1 821 844,90 |
| 416 | 61:25:0000000:1490 | 4 790,24 |
| 417 | 61:25:0000000:1495 | 4 790,24 |
| 418 | 61:25:0000000:1497 | 398 309,77 |
| 419 | 61:25:0000000:1498 | 1 569 597,24 |
| 420 | 61:25:0000000:1499 | 4 790,24 |
| 421 | 61:25:0000000:1501 | 4 790,24 |
| 422 | 61:25:0000000:1502 | 4 371,80 |
| 423 | 61:25:0000000:1504 | 25 738,10 |
| 424 | 61:25:0000000:1505 | 35 958,06 |
| 425 | 61:25:0000000:1506 | 915 484,35 |
| 426 | 61:25:0000000:1507 | 4 790,24 |
| 427 | 61:25:0000000:1508 | 1 661 282,52 |
| 428 | 61:25:0000000:1509 | 98 693,39 |
| 429 | 61:25:0000000:1513 | 17 907 691,86 |
| 430 | 61:25:0000000:1516 | 2 295,20 |
| 431 | 61:25:0000000:1518 | 9 481,01 |
| 432 | 61:25:0000000:1519 | 13 006,11 |
| 433 | 61:25:0000000:1520 | 27 105,16 |
| 434 | 61:25:0000000:1521 | 12 459,63 |
| 435 | 61:25:0000000:1522 | 25 978,64 |
| 436 | 61:25:0000000:1523 | 755 377,22 |
| 437 | 61:25:0000000:1524 | 82 954,91 |
| 438 | 61:25:0000000:1525 | 1 139 137,70 |
| 439 | 61:25:0000000:1526 | 297 429,68 |
| 440 | 61:25:0000000:1527 | 28 416,70 |
| 441 | 61:25:0000000:1528 | 31 149,08 |
| 442 | 61:25:0000000:1529 | 48 509,51 |
| 443 | 61:25:0000000:1530 | 432 426,09 |
| 444 | 61:25:0000000:1531 | 2 671 189,02 |
| 445 | 61:25:0000000:1533 | 106 792,49 |
| 446 | 61:25:0000000:1534 | 93 355,02 |
| 447 | 61:25:0000000:1535 | 9 399,37 |
| 448 | 61:25:0000000:1536 | 78 417,02 |
| 449 | 61:25:0000000:1541 | 3 606,74 |
| 450 | 61:25:0000000:1542 | 29 291,06 |
| 451 | 61:25:0000000:1543 | 443 508,04 |
| 452 | 61:25:0000000:1544 | 4 371,80 |
| 453 | 61:25:0000000:1546 | 3 606,74 |
| 454 | 61:25:0000000:1547 | 14 268,59 |
| 455 | 61:25:0000000:1548 | 792 207,97 |
| 456 | 61:25:0000000:1549 | 476 676,05 |
| 457 | 61:25:0000000:1550 | 744,86 |
| 458 | 61:25:0000000:1551 | 9 481,01 |
| 459 | 61:25:0000000:1552 | 37 043,62 |
| 460 | 61:25:0000000:1554 | 25 793,62 |
| 461 | 61:25:0000000:1555 | 4 790,24 |
| 462 | 61:25:0000000:1556 | 555 091,28 |
| 463 | 61:25:0000000:1558 | 9 481,01 |
| 464 | 61:25:0000000:1559 | 829 812,02 |
| 465 | 61:25:0000000:1560 | 61 533,09 |
| 466 | 61:25:0000000:1561 | 774 535,34 |
| 467 | 61:25:0000000:1563 | 6 557,70 |
| 468 | 61:25:0000000:1565 | 9 481,01 |
| 469 | 61:25:0000000:1566 | 25 818,28 |
| 470 | 61:25:0000000:1567 | 4 790,24 |
| 471 | 61:25:0000000:1568 | 4 790,24 |
| 472 | 61:25:0000000:1570 | 2 513,79 |
| 473 | 61:25:0000000:1571 | 28 235,72 |
| 474 | 61:25:0000000:1572 | 4 790,24 |
| 475 | 61:25:0000000:1573 | 9 481,01 |
| 476 | 61:25:0000000:1574 | 481 689,82 |
| 477 | 61:25:0000000:1575 | 771 798,47 |
| 478 | 61:25:0000000:1576 | 4 790,24 |
| 479 | 61:25:0000000:1577 | 5 246,16 |
| 480 | 61:25:0000000:1578 | 40 312,40 |
| 481 | 61:25:0000000:1579 | 46 252,32 |
| 482 | 61:25:0000000:1580 | 76 505,76 |
| 483 | 61:25:0000000:1581 | 8 634,31 |
| 484 | 61:25:0000000:1582 | 12 022,45 |
| 485 | 61:25:0000000:1583 | 9 945,84 |
| 486 | 61:25:0000000:1584 | 1 960 970,22 |
| 487 | 61:25:0000000:1585 | 2 378 343,51 |
| 488 | 61:25:0000000:1588 | 3 489 279,71 |
| 489 | 61:25:0000000:1589 | 4 790,24 |
| 490 | 61:25:0000000:1590 | 4 790,24 |
| 491 | 61:25:0000000:1594 | 489 001,25 |
| 492 | 61:25:0000000:1595 | 2 316,38 |
| 493 | 61:25:0000000:1596 | 88 588,76 |
| 494 | 61:25:0000000:1597 | 744,86 |
| 495 | 61:25:0000000:1598 | 1 637 162,65 |
| 496 | 61:25:0000000:1600 | 4 790,24 |
| 497 | 61:25:0000000:1605 | 4 790,24 |
| 498 | 61:25:0000000:1606 | 52 449,33 |
