О количестве субъектов малого и среднего предпринимательства,их классификации по видам экономической деятельности и о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства на территории Большесальского сельского поселения по видам экономической деятельности
| Показатели | Единица измерения | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Число малых и средних предприятий* | единиц | 22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 |
| Темп роста числа малых и средних предприятий, % к предыдущему году | процентов | 122,2 | 104,5 | 100,0 | 100,0 | 104,3 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении с "Число малых и средних предприятий*") |
22,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | |
| добыча полезных ископаемых | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| обрабатывающие производства | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| строительство | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| транспортировка и хранение | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| деятельность в области информации и связи | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | единиц | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий* - всего | тыс. человек | 0,481 | 0,467 | 0,468 | 0,469 | 0,470 |
| Темп роста численности малых и средних предприятий, % к предыдущему году | процентов | 88,7 | 97,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| в т.ч. по видам экономической деятельности (справочно: сумма по видам деятельности в сравнении со "Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий* - всего") |
0,481 | 0,467 | 0,468 | 0,469 | 0,470 | |
| добыча полезных ископаемых | тыс. человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| обрабатывающие производства | тыс. человек | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | тыс. человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| строительство | тыс. человек | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. человек | 0,191 | 0,167 | 0,168 | 0,169 | 0,170 |
| транспортировка и хранение | тыс. человек | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| деятельность в области информации и связи | тыс. человек | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов | тыс. человек | 0,045 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс. человек | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| прочие | тыс. человек | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДОСТУПЕН К ПРОСМОТРУ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ССЫЛКЕ:
24.04.2024,


